Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 8.377.871 | 0 | 11.517.811 | 0 | 19.895.682 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 8.377.871 | 0 | 11.517.811 | 0 | 19.895.682 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 8.349.769 | 0 | 10.211.364 | 0 | 18.561.132 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 28.102 | 0 | 1.306.448 | 0 | 1.334.550 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 - Investeringsprojecten
IP-04: NIEUWE STADSWERKEN (Actieplan: 6.1.3.)
Terug naar navigatie - IP-04: NIEUWE STADSWERKEN (Actieplan: 6.1.3.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 4.991.946 | 0 | 1.387.132 | 0 | 6.379.078 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 4.991.946 | 0 | 1.387.132 | 0 | 6.379.078 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 4.976.854 | 0 | 996.524 | 0 | 5.973.378 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 15.092 | 0 | 390.608 | 0 | 405.700 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.437.000 | 0 | 4.437.000 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.437.000 | 0 | 4.437.000 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 4.437.000 | 0 | 4.437.000 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 251.375 | 0 | 0 | 0 | 251.375 |
IP-05: OPTIMALISATIE PATRIMONIUM (Actieplan: 6.1.3.)
Terug naar navigatie - IP-05: OPTIMALISATIE PATRIMONIUM (Actieplan: 6.1.3.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 1.843.443 | 0 | 8.439.400 | 0 | 10.282.843 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.843.443 | 0 | 8.439.400 | 0 | 10.282.843 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.843.443 | 0 | 8.439.400 | 0 | 10.282.843 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | -55.455 | 0 | 0 | 0 | -55.455 |
IP-06: VERBETEREN VAN HET STADSBEELD (Actieplan: 1.1.2.)
Terug naar navigatie - IP-06: VERBETEREN VAN HET STADSBEELD (Actieplan: 1.1.2.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 3.427.752 | 0 | 5.041.845 | 0 | 8.469.597 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.427.752 | 0 | 5.041.845 | 0 | 8.469.597 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 593.258 | 0 | 709.267 | 0 | 1.302.525 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 2.834.494 | 0 | 4.332.578 | 0 | 7.167.073 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 51.522 | 0 | 5.624 | 0 | 57.146 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 315.199 | 0 | 1.403.852 | 0 | 1.719.051 |
IP-08: HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN (Actieplan: 3.5.5.)
Terug naar navigatie - IP-08: HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN (Actieplan: 3.5.5.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 3.526.025 | 0 | 1.041.933 | 0 | 4.567.957 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.526.025 | 0 | 1.041.933 | 0 | 4.567.957 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 3.526.025 | 0 | 1.041.933 | 0 | 4.567.957 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 2.620.154 | 0 | 0 | 0 | 2.620.154 |
IP-10: RUP's (Actieplan: 1.1.3.)
Terug naar navigatie - IP-10: RUP's (Actieplan: 1.1.3.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 27.684 | 0 | 175.735 | 0 | 203.419 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP-14: REALISATIE BUURTHUIZEN (Actieplan: 3.1.2.)
Terug naar navigatie - IP-14: REALISATIE BUURTHUIZEN (Actieplan: 3.1.2.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 7.368 | 0 | 2.000 | 0 | 9.368 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 7.368 | 0 | 2.000 | 0 | 9.368 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 3.629 | 0 | 2.000 | 0 | 5.629 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 3.739 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP-15: VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM (Actieplan: 2.1.4.)
Terug naar navigatie - IP-15: VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM (Actieplan: 2.1.4.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 204.548 | 0 | 272.558 | 0 | 477.106 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 204.548 | 0 | 272.558 | 0 | 477.106 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 204.548 | 0 | 272.558 | 0 | 477.106 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP-16: VERBETEREN WEBSITE (Actieplan: 4.2.1.)
Terug naar navigatie - IP-16: VERBETEREN WEBSITE (Actieplan: 4.2.1.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 18.846 | 0 | 0 | 0 | 18.846 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 18.846 | 0 | 0 | 0 | 18.846 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 18.846 | 0 | 0 | 0 | 18.846 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
