T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

Terug naar navigatie - Schema T2
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Operationele uitgaven 52.536.212 56.431.773 64.266.094 67.218.175 69.936.066 70.438.920 71.096.997 71.571.395
1. Goederen en diensten 9.472.076 12.450.410 14.501.132 13.210.252 13.562.605 14.389.041 13.509.276 12.997.150
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 33.780.023 34.407.574 38.583.380 41.834.626 43.984.217 43.615.255 45.365.609 46.569.278
a. Politiek personeel 624.895 642.048 678.186 736.784 707.378 718.561 732.940 747.630
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 8.675.270 7.644.748 7.872.917 7.968.154 8.866.071 8.852.237 9.768.039 10.552.498
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 12.510.922 13.900.603 16.002.627 17.784.158 18.289.978 18.286.927 18.533.660 18.619.640
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 278.450 125.428 193.023 177.206 200.076 241.600 259.100 264.310
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 10.682.137 11.047.942 12.789.605 13.963.007 14.706.460 14.327.000 14.613.540 14.905.810
f. Andere personeelskosten 831.515 863.039 841.107 938.067 931.068 903.930 1.167.630 1.182.870
g. Pensioenen 176.834 183.765 205.916 267.249 283.185 285.000 290.700 296.520
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 2.595.387 2.707.050 2.858.065 3.501.968 3.642.980 3.608.700 3.264.200 3.048.050
4. Toegestane werkingssubsidies 6.427.374 6.595.770 7.056.101 8.448.947 8.659.966 8.725.824 8.860.312 8.859.617
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 553.161 930.502 989.009 1.125.953 1.165.380 1.173.750 1.113.000 1.113.000
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 3.958.300 4.021.900 4.303.536 5.000.709 5.126.688 5.126.688 5.354.855 5.306.800
- aan de hulpverleningszone 1.001.815 821.548 880.218 1.136.659 1.126.984 1.127.000 1.150.000 1.173.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 38.566 38.725 86.752 92.168 167.946 42.600 43.500 44.350
- aan besturen van de eredienst 114.129 133.899 150.309 161.231 133.737 158.045 142.540 164.100
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 761.404 649.197 646.277 932.227 939.231 1.097.741 1.056.417 1.058.367
5. Andere operationele uitgaven 261.352 270.969 1.267.416 222.382 86.299 100.100 97.600 97.300
B. Financiële uitgaven 1.517.194 1.593.932 1.522.484 1.555.375 1.742.203 1.772.400 1.893.400 1.861.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 1.503.200 1.581.445 1.511.285 1.552.773 1.739.111 1.769.700 1.890.700 1.858.700
- aan financiële instellingen 895.187 984.452 920.787 968.510 1.156.902 1.769.700 1.890.700 1.858.700
- aan andere entiteiten 608.013 596.993 590.498 584.263 582.209 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 13.994 12.487 11.200 2.602 3.092 2.700 2.700 2.800
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten 58.584.942 61.058.919 64.922.394 72.872.633 72.792.143 73.979.449 73.420.369 74.237.664
1. Ontvangsten uit de werking 8.613.711 8.842.505 9.653.928 9.925.160 9.279.225 9.757.840 10.171.850 10.278.600
2. Fiscale ontvangsten en boetes 23.361.829 22.769.863 22.455.467 27.863.749 24.845.250 26.493.754 27.190.777 27.968.717
a. Aanvullende belastingen 21.111.592 20.088.162 19.687.780 24.877.819 21.912.911 23.438.354 24.086.777 24.820.217
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 11.308.512 11.252.785 10.330.256 11.697.817 11.533.115 12.234.938 12.351.695 12.576.372
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 9.546.366 8.569.353 9.106.204 12.913.111 10.112.141 10.918.197 11.451.688 11.955.000
- Andere aanvullende belastingen 256.714 266.024 251.319 266.891 267.655 285.219 283.394 288.845
b. Andere belastingen en boetes 2.250.237 2.681.700 2.767.688 2.985.930 2.932.340 3.055.400 3.104.000 3.148.500
3. Werkingssubsidies 25.900.833 28.773.906 31.994.890 34.047.646 36.726.584 36.188.715 35.029.322 35.104.497
a. Algemene werkingssubsidies 7.055.076 7.065.393 7.678.416 8.771.463 9.374.910 9.129.199 9.690.281 10.094.869
- Gemeentefonds 5.942.934 6.093.380 6.275.727 6.567.393 6.732.171 6.658.421 6.859.979 6.905.992
- Andere algemene werkingssubsidies 1.112.142 972.013 1.402.689 2.204.070 2.642.739 2.470.778 2.830.302 3.188.876
- van de federale overheid 461.236 0 171.707 0 39.678 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 650.815 972.013 1.199.382 2.199.661 2.603.060 2.460.778 2.820.302 3.178.876
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 92 0 31.599 4.409 0 10.000 10.000 10.000
b. Specifieke werkingssubsidies 18.845.756 21.708.514 24.316.474 25.276.183 27.351.674 27.059.517 25.339.041 25.009.628
- van de federale overheid 3.277.458 3.988.153 3.805.234 4.620.599 4.684.114 4.468.749 4.011.000 3.748.100
- van de Vlaamse overheid 14.688.880 16.683.745 18.963.842 19.459.431 21.939.966 22.292.768 21.328.041 21.255.828
- van de provincie 0 0 0 16.500 2.500 0 0 0
- van de gemeente 11.086 5.424 0 57.588 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 1.121 3.389 0 0 0
- van andere entiteiten 868.332 1.031.192 1.547.398 1.120.944 721.706 298.000 0 5.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening 269.812 251.703 222.844 337.966 501.642 282.700 282.700 283.700
5. Andere operationele ontvangsten 438.758 420.942 595.266 698.111 1.439.441 1.256.440 745.720 602.150
B. Financiële ontvangsten 1.658.110 1.688.128 1.402.397 1.398.888 1.380.164 1.421.140 1.426.180 1.453.770
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 6.189.646 4.721.343 536.213 5.497.971 2.494.039 3.189.270 1.856.152 2.258.539
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Investeringen in financiële vaste activa 647.750 0 0 25 22 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 647.750 0 0 25 22 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.617.460 4.102.736 6.084.814 14.517.226 13.004.316 13.215.292 12.820.427 7.583.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.617.460 4.102.736 6.084.814 14.517.226 13.004.316 13.215.292 12.820.427 7.583.150
a. Terreinen en gebouwen 761.659 2.883.966 4.604.258 11.325.123 10.468.743 10.473.235 8.519.017 3.796.000
b. Wegen en andere infrastructuur 651.142 871.880 734.506 2.458.034 1.380.299 1.476.197 1.449.014 2.580.000
c. Roerende goederen 340.978 273.918 547.458 406.396 874.578 840.859 2.492.396 847.150
d. Leasing en soortgelijke rechten 863.680 72.971 198.592 327.673 280.696 425.000 360.000 360.000
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 89.787 98.157 106.839 46.943 141.198 141.198 208.371 0
D. Toegestane investeringssubsidies 562.917 536.477 321.532 320.345 294.314 318.250 343.706 335.000
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 282.874 221.233 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 265.223 315.244 307.328 317.189 294.314 313.250 326.850 330.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 4.820 0 9.204 0 0 0 11.856 0
- aan andere begunstigden 10.000 0 5.000 3.156 0 5.000 5.000 5.000
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 53.979 53.979 53.979 55.147 1.105 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 53.979 53.979 53.979 55.147 1.105 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 1.110.076 1.791.680 1.144.567 1.878.067 3.206.682 946.535 11.110.205 4.710.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.110.076 1.791.680 1.144.567 1.878.067 3.206.682 946.535 11.110.205 4.710.000
a. Terreinen en gebouwen 246.396 1.791.680 1.144.567 1.878.067 2.865.977 690.297 11.019.943 4.710.000
b. Wegen en andere infrastructuur 863.680 0 0 0 340.705 256.238 90.262 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.300.802 3.914.375 1.295.234 1.220.232 1.238.139 1.122.996 1.312.523 2.885.711
- van de federale overheid 0 0 0 0 40.723 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 338.375 3.904.356 1.137.278 880.292 1.165.875 1.091.455 1.279.899 2.885.711
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 15.093 31.541 31.541 32.624 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 962.427 10.019 157.956 324.847 0 0 0 0
III. Investeringssaldo -1.507.036 1.022.664 -4.019.405 -11.732.261 -8.939.882 -11.604.103 -949.777 -322.439
Saldo exploitatie en investeringen 4.682.610 5.744.007 -3.483.192 -6.234.290 -6.445.843 -8.414.833 906.375 1.936.100
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden 2.731.762 3.187.880 3.078.829 3.220.584 3.347.990 3.339.800 3.387.240 3.342.990
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 2.731.762 3.187.880 3.078.829 3.220.584 3.347.990 3.339.800 3.387.240 3.342.990
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 391.920 593.080 0 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 391.920 593.080 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 391.920 593.080 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden 7.663.680 184.992 198.592 327.673 15.130.696 15.124.335 2.825.665 360.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 6.800.000 0 0 0 14.850.000 14.699.335 2.465.665 0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 863.680 184.992 198.592 327.673 280.696 425.000 360.000 360.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 113.222 107.474 57.000 204.333 195.333 371.855 745.335 68.400
1. Terugvordering van toegestane leningen 113.222 107.474 57.000 204.333 195.333 371.855 745.335 68.400
a. Periodieke terugvorderingen 113.222 107.474 57.000 204.333 195.333 221.855 745.335 68.400
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 150.000 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 4.653.219 -3.488.495 -2.823.237 -2.688.578 11.978.040 12.156.390 183.760 -2.914.590
Budgettair resultaat van het boekjaar 9.335.829 2.255.512 -6.306.429 -8.922.868 5.532.196 3.741.557 1.090.134 -978.490