T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

Terug naar navigatie - Schema T2
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
A. Operationele uitgaven 52.536.212 56.431.773 64.266.094 67.218.175 70.438.920 71.096.997 71.571.395 72.960.580
1. Goederen en diensten 9.472.076 12.450.410 14.501.132 13.210.252 14.389.041 13.509.276 12.997.150 13.253.950
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 33.780.023 34.407.574 38.583.380 41.834.626 43.615.255 45.365.609 46.569.278 47.461.830
a. Politiek personeel 624.895 642.048 678.186 736.784 718.561 732.940 747.630 762.700
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 8.675.270 7.644.748 7.872.917 7.968.154 8.852.237 9.768.039 10.552.498 10.766.500
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 12.510.922 13.900.603 16.002.627 17.784.158 18.286.927 18.533.660 18.619.640 18.949.800
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 278.450 125.428 193.023 177.206 241.600 259.100 264.310 269.600
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 10.682.137 11.047.942 12.789.605 13.963.007 14.327.000 14.613.540 14.905.810 15.203.900
f. Andere personeelskosten 831.515 863.039 841.107 938.067 903.930 1.167.630 1.182.870 1.206.830
g. Pensioenen 176.834 183.765 205.916 267.249 285.000 290.700 296.520 302.500
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 2.595.387 2.707.050 2.858.065 3.501.968 3.608.700 3.264.200 3.048.050 3.108.900
4. Toegestane werkingssubsidies 6.427.374 6.595.770 7.056.101 8.448.947 8.725.824 8.860.312 8.859.617 9.036.800
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 553.161 930.502 989.009 1.125.953 1.173.750 1.113.000 1.113.000 1.135.300
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 3.958.300 4.021.900 4.303.536 5.000.709 5.126.688 5.354.855 5.306.800 5.412.900
- aan de hulpverleningszone 1.001.815 821.548 880.218 1.136.659 1.127.000 1.150.000 1.173.000 1.196.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 38.566 38.725 86.752 92.168 42.600 43.500 44.350 45.200
- aan besturen van de eredienst 114.129 133.899 150.309 161.231 158.045 142.540 164.100 167.400
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 761.404 649.197 646.277 932.227 1.097.741 1.056.417 1.058.367 1.079.500
5. Andere operationele uitgaven 261.352 270.969 1.267.416 222.382 100.100 97.600 97.300 99.100
B. Financiële uitgaven 1.517.194 1.593.932 1.522.484 1.555.375 1.772.400 1.893.400 1.861.500 1.898.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 1.503.200 1.581.445 1.511.285 1.552.773 1.769.700 1.890.700 1.858.700 1.895.700
- aan financiële instellingen 895.187 984.452 920.787 968.510 1.769.700 1.890.700 1.858.700 1.895.700
- aan andere entiteiten 608.013 596.993 590.498 584.263 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 13.994 12.487 11.200 2.602 2.700 2.700 2.800 2.800
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten 58.584.942 61.058.919 64.922.394 72.872.633 73.979.449 73.420.369 74.237.664 75.948.000
1. Ontvangsten uit de werking 8.613.711 8.842.505 9.653.928 9.925.160 9.757.840 10.171.850 10.278.600 10.468.600
2. Fiscale ontvangsten en boetes 23.361.829 22.769.863 22.455.467 27.863.749 26.493.754 27.190.777 27.968.717 28.770.000
a. Aanvullende belastingen 21.111.592 20.088.162 19.687.780 24.877.819 23.438.354 24.086.777 24.820.217 25.558.500
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 11.308.512 11.252.785 10.330.256 11.697.817 12.234.938 12.351.695 12.576.372 12.827.900
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 9.546.366 8.569.353 9.106.204 12.913.111 10.918.197 11.451.688 11.955.000 12.436.000
- Andere aanvullende belastingen 256.714 266.024 251.319 266.891 285.219 283.394 288.845 294.600
b. Andere belastingen en boetes 2.250.237 2.681.700 2.767.688 2.985.930 3.055.400 3.104.000 3.148.500 3.211.500
3. Werkingssubsidies 25.900.833 28.773.906 31.994.890 34.047.646 36.188.715 35.029.322 35.104.497 35.806.700
a. Algemene werkingssubsidies 7.055.076 7.065.393 7.678.416 8.771.463 9.129.199 9.690.281 10.094.869 10.297.000
- Gemeentefonds 5.942.934 6.093.380 6.275.727 6.567.393 6.658.421 6.859.979 6.905.992 7.044.200
- Andere algemene werkingssubsidies 1.112.142 972.013 1.402.689 2.204.070 2.470.778 2.830.302 3.188.876 3.252.800
- van de federale overheid 461.236 0 171.707 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 650.815 972.013 1.199.382 2.199.661 2.460.778 2.820.302 3.178.876 3.242.600
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 92 0 31.599 4.409 10.000 10.000 10.000 10.200
b. Specifieke werkingssubsidies 18.845.756 21.708.514 24.316.474 25.276.183 27.059.517 25.339.041 25.009.628 25.509.700
- van de federale overheid 3.277.458 3.988.153 3.805.234 4.620.599 3.841.549 3.750.400 3.748.100 3.823.400
- van de Vlaamse overheid 14.688.880 16.683.745 18.963.842 19.459.431 22.314.468 21.343.041 21.255.828 21.680.500
- van de provincie 0 0 0 16.500 0 0 0 0
- van de gemeente 11.086 5.424 0 57.588 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 1.121 0 0 0 0
- van andere entiteiten 868.332 1.031.192 1.547.398 1.120.944 903.500 245.600 5.700 5.800
4. Recuperatie individuele hulpverlening 269.812 251.703 222.844 337.966 282.700 282.700 283.700 289.300
5. Andere operationele ontvangsten 438.758 420.942 595.266 698.111 1.256.440 745.720 602.150 613.400
B. Financiële ontvangsten 1.658.110 1.688.128 1.402.397 1.398.888 1.421.140 1.426.180 1.453.770 1.482.700
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 6.189.646 4.721.343 536.213 5.497.971 3.189.270 1.856.152 2.258.539 2.571.620
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
A. Investeringen in financiële vaste activa 647.750 0 0 25 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 647.750 0 0 25 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.617.460 4.102.736 6.084.814 14.517.226 15.967.071 10.068.648 7.583.150 2.860.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.617.460 4.102.736 6.084.814 14.517.226 15.967.071 10.068.648 7.583.150 2.860.000
a. Terreinen en gebouwen 761.659 2.883.966 4.604.258 11.325.123 11.862.252 7.130.000 3.796.000 2.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur 651.142 871.880 734.506 2.458.034 2.042.212 883.000 2.580.000 0
c. Roerende goederen 340.978 273.918 547.458 406.396 1.637.607 1.695.648 847.150 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 863.680 72.971 198.592 327.673 425.000 360.000 360.000 360.000
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 89.787 98.157 106.839 46.943 236.569 113.000 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 562.917 536.477 321.532 320.345 330.106 331.850 335.000 0
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 282.874 221.233 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 265.223 315.244 307.328 317.189 313.250 326.850 330.000 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 4.820 0 9.204 0 11.856 0 0 0
- aan andere begunstigden 10.000 0 5.000 3.156 5.000 5.000 5.000 0
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 53.979 53.979 53.979 1.105 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 53.979 53.979 53.979 1.105 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 1.110.076 1.791.680 1.144.567 1.878.067 3.761.740 8.295.000 4.710.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.110.076 1.791.680 1.144.567 1.878.067 3.761.740 8.295.000 4.710.000 0
a. Terreinen en gebouwen 246.396 1.791.680 1.144.567 1.878.067 3.493.240 8.217.000 4.710.000 0
b. Wegen en andere infrastructuur 863.680 0 0 0 268.500 78.000 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.300.802 3.914.375 1.295.234 1.220.232 1.236.410 1.199.109 2.885.711 1.047.760
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 338.375 3.904.356 1.137.278 880.292 1.172.245 1.199.109 2.885.711 1.047.760
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 15.093 64.165 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 962.427 10.019 157.956 324.847 0 0 0 0
III. Investeringssaldo -1.507.036 1.022.664 -4.019.405 -11.732.261 -11.534.492 -1.019.389 -322.439 -1.812.240
Saldo exploitatie en investeringen 4.682.610 5.744.007 -3.483.192 -6.234.290 -8.345.222 836.763 1.936.100 759.380
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden 2.731.762 3.187.880 3.078.829 3.220.584 3.339.800 3.387.240 3.342.990 3.372.350
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 2.731.762 3.187.880 3.078.829 3.220.584 3.339.800 3.387.240 3.342.990 3.372.350
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 391.920 593.080 0 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 391.920 593.080 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 391.920 593.080 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden 7.663.680 184.992 198.592 327.673 15.250.000 2.700.000 360.000 2.360.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 6.800.000 0 0 0 14.825.000 2.340.000 0 2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 863.680 184.992 198.592 327.673 425.000 360.000 360.000 360.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 113.222 107.474 57.000 204.333 371.855 745.335 68.400 68.400
1. Terugvordering van toegestane leningen 113.222 107.474 57.000 204.333 371.855 745.335 68.400 68.400
a. Periodieke terugvorderingen 113.222 107.474 57.000 204.333 221.855 745.335 68.400 68.400
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 150.000 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 4.653.219 -3.488.495 -2.823.237 -2.688.578 12.282.055 58.095 -2.914.590 -943.950
Budgettair resultaat van het boekjaar 9.335.829 2.255.512 -6.306.429 -8.922.868 3.936.833 894.858 -978.490 -184.570