T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

Terug naar navigatie - Schema T2
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 2022 KW2 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 52.536.212 56.431.773 29.736.105 57.611.953 58.503.364 59.610.750 60.724.578
1. Goederen en diensten 9.472.076 12.450.410 6.211.746 11.973.803 11.634.491 11.850.711 11.858.159
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 33.780.023 34.407.574 18.161.738 36.067.600 37.148.340 37.986.900 39.051.230
a. Politiek personeel 624.895 642.048 291.851 726.892 739.540 749.690 765.350
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 8.675.270 7.644.748 3.520.649 7.372.079 7.757.800 8.158.600 8.672.600
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 12.510.922 13.900.603 7.454.226 15.477.740 15.926.800 16.143.140 16.435.250
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 278.450 125.428 24.126 343.602 348.910 327.300 332.300
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 10.682.137 11.047.942 6.316.133 11.113.800 11.336.000 11.562.800 11.794.000
f. Andere personeelskosten 831.515 863.039 456.517 847.687 849.790 852.070 854.630
g. Pensioenen 176.834 183.765 98.236 185.800 189.500 193.300 197.100
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 2.595.387 2.707.050 1.298.358 2.626.600 2.581.300 2.560.100 2.525.100
4. Toegestane werkingssubsidies 6.427.374 6.595.770 3.500.290 6.854.950 7.050.233 7.124.039 7.201.089
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 553.161 930.502 550.521 750.500 770.000 770.200 753.700
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 3.958.300 4.021.900 2.043.235 4.086.470 4.152.010 4.218.540 4.286.060
- aan de hulpverleningszone 1.001.815 821.548 515.900 1.031.800 1.127.590 1.150.950 1.174.750
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 38.566 38.725 66.284 89.400 89.400 89.400 89.400
- aan besturen van de eredienst 114.129 133.899 150.309 139.540 173.993 157.709 159.939
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 761.404 649.197 174.040 757.240 737.240 737.240 737.240
5. Andere operationele uitgaven 261.352 270.969 563.973 89.000 89.000 89.000 89.000
B. Financiële uitgaven 1.517.194 1.593.932 741.718 1.563.104 1.609.869 1.516.571 1.415.862
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 1.503.200 1.581.445 734.656 1.558.404 1.605.169 1.511.871 1.411.162
- aan financiële instellingen 895.187 984.452 440.119 1.558.404 1.605.169 1.511.871 1.411.162
- aan andere entiteiten 608.013 596.993 294.537 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 13.994 12.487 7.062 4.700 4.700 4.700 4.700
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 2022 KW2 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 58.584.942 61.058.919 26.165.556 60.340.068 61.543.458 62.923.073 64.328.323
1. Ontvangsten uit de werking 8.613.711 8.842.505 4.379.031 10.157.150 10.309.700 10.493.150 10.674.800
2. Fiscale ontvangsten en boetes 23.361.829 22.769.863 6.056.425 22.796.700 23.329.100 23.911.400 24.510.300
a. Aanvullende belastingen 21.111.592 20.088.162 4.533.707 20.162.000 20.694.200 21.273.200 21.868.800
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 11.308.512 11.252.785 0 11.195.000 11.474.900 11.761.800 12.055.800
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 9.546.366 8.569.353 4.435.103 8.700.000 8.945.600 9.230.900 9.525.500
- Andere aanvullende belastingen 256.714 266.024 98.604 267.000 273.700 280.500 287.500
b. Andere belastingen en boetes 2.250.237 2.681.700 1.522.718 2.634.700 2.634.900 2.638.200 2.641.500
3. Werkingssubsidies 25.900.833 28.773.906 15.389.736 26.574.498 27.101.488 27.710.813 28.330.783
a. Algemene werkingssubsidies 7.055.076 7.065.393 3.692.115 7.185.548 7.504.288 7.833.583 8.197.903
- Gemeentefonds 5.942.934 6.093.380 3.515.662 6.006.483 6.197.155 6.394.511 6.598.915
- Andere algemene werkingssubsidies 1.112.142 972.013 176.453 1.179.065 1.307.133 1.439.072 1.598.988
- van de federale overheid 461.236 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 650.815 972.013 176.453 847.365 975.433 1.107.372 1.267.288
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 92 0 0 331.700 331.700 331.700 331.700
b. Specifieke werkingssubsidies 18.845.756 21.708.514 11.697.621 19.388.950 19.597.200 19.877.230 20.132.880
- van de federale overheid 3.277.458 3.988.153 1.386.518 3.035.750 3.060.750 3.063.850 3.078.850
- van de Vlaamse overheid 14.688.880 16.683.745 9.777.566 16.278.800 16.462.150 16.738.180 16.993.330
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 11.086 5.424 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 868.332 1.031.192 533.537 74.400 74.300 75.200 60.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening 269.812 251.703 73.315 251.700 251.700 251.700 251.700
5. Andere operationele ontvangsten 438.758 420.942 267.049 560.020 551.470 556.010 560.740
B. Financiële ontvangsten 1.658.110 1.688.128 364.909 1.366.740 1.340.270 1.285.380 1.141.550
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 6.189.646 4.721.343 -3.947.358 2.531.751 2.770.495 3.081.132 3.329.433
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 2022 KW2 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 647.750 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 647.750 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.617.460 4.102.736 1.521.590 32.866.576 6.091.966 2.126.800 432.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.617.460 4.102.736 1.521.590 32.866.576 6.091.966 2.126.800 432.800
a. Terreinen en gebouwen 761.659 2.883.966 1.034.380 25.913.162 2.624.566 1.491.000 10.000
b. Wegen en andere infrastructuur 651.142 871.880 185.741 5.207.539 1.977.500 298.000 90.000
c. Roerende goederen 340.978 273.918 301.469 1.745.875 1.489.900 337.800 332.800
d. Leasing en soortgelijke rechten 863.680 72.971 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 89.787 98.157 0 515.302 0 55.000 0
D. Toegestane investeringssubsidies 562.917 536.477 2.541 919.283 588.430 588.430 588.430
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 282.874 221.233 0 282.900 282.900 282.900 282.900
- aan de hulpverleningszone 265.223 315.244 0 611.060 305.530 305.530 305.530
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 4.820 0 2.541 25.323 0 0 0
- aan andere begunstigden 10.000 0 0 0 0 0 0
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 2022 KW2 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 53.979 0 56.000 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 53.979 0 56.000 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 1.110.076 1.791.680 245.760 6.197.320 1.085.000 3.067.000 3.026.000
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.110.076 1.791.680 245.760 6.197.320 1.085.000 3.067.000 3.026.000
a. Terreinen en gebouwen 246.396 1.791.680 245.760 6.197.320 1.085.000 3.067.000 3.026.000
b. Wegen en andere infrastructuur 863.680 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.300.802 3.914.375 933.255 2.717.719 995.800 1.680.200 1.020.900
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 338.375 3.904.356 933.255 2.717.719 995.800 1.680.200 1.020.900
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 962.427 10.019 0 0 0 0 0
III. Investeringssaldo -1.507.036 1.022.664 -345.116 -25.330.123 -4.599.596 1.976.970 3.025.670
Saldo exploitatie en investeringen 4.682.610 5.744.007 -4.292.475 -22.798.372 -1.829.101 5.058.102 6.355.103
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 2022 KW2 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 2.731.762 3.187.880 1.472.181 3.007.400 3.404.194 3.496.011 3.425.590
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 2.731.762 3.187.880 1.472.181 3.007.400 3.404.194 3.496.011 3.425.590
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 391.920 593.080 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 391.920 593.080 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 391.920 593.080 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 2022 KW2 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 7.663.680 184.992 0 15.225.000 5.060.000 -1.750.000 -3.710.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 6.800.000 0 0 15.225.000 5.060.000 -1.750.000 -3.710.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 863.680 184.992 0 0 0 0 0
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 113.222 107.474 2.000 125.300 204.300 195.300 745.300
1. Terugvordering van toegestane leningen 113.222 107.474 2.000 125.300 204.300 195.300 745.300
a. Periodieke terugvorderingen 113.222 107.474 2.000 125.300 204.300 195.300 745.300
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 4.653.219 -3.488.495 -1.470.181 12.342.900 1.860.106 -5.050.711 -6.390.290
Budgettair resultaat van het boekjaar 9.335.829 2.255.512 -5.762.655 -10.455.472 31.005 7.391 -35.187