M2 - Staat van het financieel evenwicht

Schema M2

Terug naar navigatie - M2 - Staat van het financieel evenwicht - Schema M2
Budgettair resultaat Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo (a-b) 6.189.646 4.721.343 536.213 5.497.971 2.494.039 1.843.221 2.039.529 2.657.420
a. Ontvangsten 60.243.052 62.747.047 66.324.791 74.271.521 74.172.308 77.419.976 75.752.424 77.516.500
b. Uitgaven 54.053.406 58.025.704 65.788.579 68.773.550 71.678.269 75.576.755 73.712.895 74.859.080
II. Investeringssaldo (a-b) -1.507.036 1.022.664 -4.019.405 -11.732.261 -8.939.882 -3.957.520 1.903.251 -1.660.320
a. Ontvangsten 2.410.878 5.760.034 2.493.780 3.152.278 4.499.969 10.760.886 10.007.061 2.399.440
b. Uitgaven 3.917.914 4.737.370 6.513.185 14.884.539 13.439.850 14.718.406 8.103.810 4.059.760
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) 4.682.610 5.744.007 -3.483.192 -6.234.290 -6.445.843 -2.114.299 3.942.780 997.100
IV. Financieringssaldo (a-b) 4.653.219 -3.488.495 -2.823.237 -2.688.578 11.978.040 683.760 -3.414.590 -943.950
a. Ontvangsten 7.776.902 292.466 255.592 532.006 15.326.030 4.071.000 428.400 2.428.400
b. Uitgaven 3.123.682 3.780.960 3.078.829 3.220.584 3.347.990 3.387.240 3.842.990 3.372.350
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) 9.335.829 2.255.512 -6.306.429 -8.922.868 5.532.196 -1.430.539 528.190 53.150
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 72.132 9.407.960 11.663.472 5.357.043 -3.565.825 1.966.371 535.832 1.064.022
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 9.407.960 11.663.472 5.357.043 -3.565.825 1.966.371 535.832 1.064.022 1.117.172
VIII. Onbeschikbare gelden 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 9.407.960 11.663.472 5.357.043 -3.565.825 1.966.371 535.832 1.064.022 1.117.172
Autofinancieringsmarge Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo 6.189.646 4.721.343 536.213 5.497.971 2.494.039 1.843.221 2.039.529 2.657.420
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 1.657.300 2.107.899 2.037.913 2.020.496 2.144.615 1.781.805 2.901.260 2.416.890
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 2.731.762 3.187.880 3.078.829 3.220.584 3.347.990 3.387.240 3.842.990 3.372.350
b. Periodieke terugvordering leningen 1.074.463 1.079.982 1.040.916 1.200.088 1.203.375 1.605.435 941.730 955.460
III. Autofinancieringsmarge (I-II) 4.532.346 2.613.444 -1.501.700 3.477.475 349.424 61.416 -861.731 240.530
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge 4.532.346 2.613.444 -1.501.700 3.477.475 349.424 61.416 -861.731 240.530
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) -1.569.034 -1.507.469 -1.376.290 -1.004.116 -965.277 -1.548.643 -1.087.967 -1.279.968
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 2.731.762 3.187.880 3.078.829 3.220.584 3.347.990 3.387.240 3.842.990 3.372.350
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 4.300.797 4.695.350 4.455.119 4.224.700 4.313.267 4.935.883 4.930.957 4.652.318
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) 2.963.312 1.105.975 -2.877.990 2.473.359 -615.853 -1.487.228 -1.949.698 -1.039.438
Geconsolideerd financieel evenwicht Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2025 Mjp 2026 Mjp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW 9.407.960 11.663.472 5.357.043 -3.565.825 1.966.371 535.832 1.064.022 1.117.172
- AGB 68.878 -29.517 -84.198 -272.428 95.284 264.171 375.430 984.729
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 9.476.838 11.633.956 5.272.845 -3.838.254 2.061.655 800.002 1.439.451 2.101.900
II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 4.532.346 2.613.444 -1.501.700 3.477.475 349.424 61.416 -861.731 240.530
- AGB -499.628 178.663 -156.836 85.350 89.349 -548.675 111.259 109.299
Totale autofinancieringsmarge 4.032.718 2.792.107 -1.658.536 3.562.825 438.773 -487.259 -750.472 349.829
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 2.963.312 1.105.975 -2.877.990 2.473.359 -615.853 -1.487.228 -1.949.698 -1.039.438
- AGB -819.406 -354.875 -563.734 -252.782 -205.233 -274.567 -146.489 -105.169
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.143.907 751.099 -3.441.724 2.220.578 -821.085 -1.761.795 -2.096.187 -1.144.607