| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 16.847.567 | 0 | 6.397.565 | 0 | 23.245.132 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 16.847.567 | 0 | 6.397.565 | 0 | 23.245.132 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 16.757.160 | 0 | 5.042.427 | 0 | 21.799.587 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 90.407 | 0 | 1.355.138 | 0 | 1.445.545 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 - Investeringsprojecten
IP-04: NIEUWE STADSWERKEN (Actieplan: 6.1.3.)
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-04: NIEUWE STADSWERKEN (Actieplan: 6.1.3.)| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 6.688.810 | 0 | 299.904 | 80.000 | 7.068.714 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 6.688.810 | 0 | 299.904 | 80.000 | 7.068.714 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 6.407.200 | 0 | 213.851 | 80.000 | 6.701.052 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 281.610 | 0 | 86.053 | 0 | 367.663 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 2.890.000 | 1.850.000 | 4.740.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 2.890.000 | 1.850.000 | 4.740.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 2.890.000 | 1.850.000 | 4.740.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 251.375 | 0 | 0 | 0 | 251.375 |
IP-06: VERBETEREN VAN HET STADSBEELD (Actieplan: 1.1.2.)
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-06: VERBETEREN VAN HET STADSBEELD (Actieplan: 1.1.2.)| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 4.482.963 | 0 | 2.046.954 | 3.232.500 | 9.762.417 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 4.482.963 | 0 | 2.046.954 | 3.232.500 | 9.762.417 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 690.170 | 0 | 538.790 | 361.000 | 1.589.960 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 3.792.793 | 0 | 1.508.164 | 2.871.500 | 8.172.458 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 51.600 | 0 | 5.545 | 0 | 57.146 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 340.705 | 0 | 162.262 | 0 | 502.967 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 340.705 | 0 | 162.262 | 0 | 502.967 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 340.705 | 0 | 162.262 | 0 | 502.967 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 376.447 | 0 | 327.790 | 1.300.000 | 2.004.237 |
IP-08: HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN (Actieplan: 3.5.5.)
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-08: HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN (Actieplan: 3.5.5.)| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 3.788.704 | 0 | 881.367 | 940.000 | 5.610.071 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.788.704 | 0 | 881.367 | 940.000 | 5.610.071 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 3.788.704 | 0 | 881.367 | 940.000 | 5.610.071 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 1.350.000 | 0 | 375.000 | 0 | 1.725.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.350.000 | 0 | 375.000 | 0 | 1.725.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.350.000 | 0 | 375.000 | 0 | 1.725.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 2.699.904 | 0 | 79.750 | 0 | 2.779.654 |
IP-10: RUP's (Actieplan: 1.1.3.)
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-10: RUP's (Actieplan: 1.1.3.)| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 107.281 | 0 | 41.138 | 0 | 148.419 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP-11: ROERENDE GOEDEREN (Actieplan: 5.2.6.)
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-11: ROERENDE GOEDEREN (Actieplan: 5.2.6.)Excel-tabel
| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 856.738 | 0 | 638.737 | 547.700 | 2.043.175 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 856.738 | 0 | 638.737 | 547.700 | 2.043.175 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 183.784 | 0 | 112.944 | 0 | 296.728 |
| c. Roerende goederen | 0 | 672.954 | 0 | 525.793 | 547.700 | 1.746.447 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 34.893 | 0 | 0 | 0 | 34.893 |
IP-14: REALISATIE BUURTHUIZEN (Actieplan: 3.1.2.)
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-14: REALISATIE BUURTHUIZEN (Actieplan: 3.1.2.)| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 0 | 7.368 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 0 | 7.368 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 3.629 | 0 | 0 | 0 | 3.629 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 3.739 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP-15: VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM (Actieplan: 2.1.4.)
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-15: VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM (Actieplan: 2.1.4.)| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 214.128 | 0 | 159.137 | 0 | 373.265 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 214.128 | 0 | 159.137 | 0 | 373.265 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 214.128 | 0 | 159.137 | 0 | 373.265 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 0 | 5.664 |
IP-16: VERBETEREN WEBSITE (Actieplan: 4.2.1.)
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-16: VERBETEREN WEBSITE (Actieplan: 4.2.1.)| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
