T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

Terug naar navigatie - Schema T2
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Operationele uitgaven 52.536.212 56.431.773 64.266.094 68.348.038 69.514.979 69.565.843 70.275.273
1. Goederen en diensten 9.472.076 12.450.410 14.501.132 14.157.638 13.803.589 12.902.940 12.730.838
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 33.780.023 34.407.574 38.583.380 41.783.302 43.509.838 44.787.930 45.506.707
a. Politiek personeel 624.895 642.048 678.186 670.393 685.300 698.723 712.600
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 8.675.270 7.644.748 7.872.917 8.061.583 9.249.687 9.797.300 9.991.700
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 12.510.922 13.900.603 16.002.627 17.604.801 17.700.195 18.109.507 18.337.007
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 278.450 125.428 193.023 202.160 218.692 221.400 186.500
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 10.682.137 11.047.942 12.789.605 13.998.800 14.376.768 14.663.900 14.957.100
f. Andere personeelskosten 831.515 863.039 841.107 952.566 978.285 990.300 1.008.900
g. Pensioenen 176.834 183.765 205.916 293.000 300.911 306.800 312.900
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 2.595.387 2.707.050 2.858.065 3.760.200 3.384.200 3.169.700 3.232.950
4. Toegestane werkingssubsidies 6.427.374 6.595.770 7.056.101 8.557.897 8.728.352 8.616.273 8.714.079
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 553.161 930.502 989.009 1.137.135 1.200.160 978.500 998.100
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 3.958.300 4.021.900 4.303.536 5.000.709 5.126.688 5.254.855 5.306.800
- aan de hulpverleningszone 1.001.815 821.548 880.218 1.390.200 1.127.000 1.150.000 1.173.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 38.566 38.725 86.752 37.200 37.200 37.200 37.200
- aan besturen van de eredienst 114.129 133.899 150.309 173.993 158.045 159.939 163.100
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 761.404 649.197 646.277 818.660 1.079.259 1.035.779 1.035.879
5. Andere operationele uitgaven 261.352 270.969 1.267.416 89.000 89.000 89.000 90.700
B. Financiële uitgaven 1.517.194 1.593.932 1.522.484 1.615.920 1.774.800 2.055.900 1.987.200
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 1.503.200 1.581.445 1.511.285 1.611.220 1.770.100 2.051.200 1.982.400
- aan financiële instellingen 895.187 984.452 920.787 1.611.220 1.770.100 2.051.200 1.982.400
- aan andere entiteiten 608.013 596.993 590.498 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 13.994 12.487 11.200 4.700 4.700 4.700 4.800
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten 58.584.942 61.058.919 64.922.394 72.033.371 70.810.599 71.738.288 73.115.048
1. Ontvangsten uit de werking 8.613.711 8.842.505 9.653.928 10.048.115 9.646.156 9.645.678 9.970.120
2. Fiscale ontvangsten en boetes 23.361.829 22.769.863 22.455.467 27.706.314 26.133.598 27.236.242 27.781.300
a. Aanvullende belastingen 21.111.592 20.088.162 19.687.780 24.700.314 23.296.398 24.405.342 24.893.500
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 11.308.512 11.252.785 10.330.256 11.753.222 12.234.938 12.731.947 12.986.600
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 9.546.366 8.569.353 9.106.204 12.675.272 10.776.241 11.378.995 11.606.600
- Andere aanvullende belastingen 256.714 266.024 251.319 271.820 285.219 294.400 300.300
b. Andere belastingen en boetes 2.250.237 2.681.700 2.767.688 3.006.000 2.837.200 2.830.900 2.887.800
3. Werkingssubsidies 25.900.833 28.773.906 31.994.890 33.429.877 33.684.115 34.005.018 34.496.128
a. Algemene werkingssubsidies 7.055.076 7.065.393 7.678.416 8.561.513 8.991.769 9.435.642 9.832.282
- Gemeentefonds 5.942.934 6.093.380 6.275.727 6.463.789 6.658.421 6.859.979 7.068.594
- Andere algemene werkingssubsidies 1.112.142 972.013 1.402.689 2.097.724 2.333.348 2.575.663 2.763.687
- van de federale overheid 461.236 0 171.707 176.500 176.500 176.500 180.000
- van de Vlaamse overheid 650.815 972.013 1.199.382 1.921.224 2.156.848 2.399.163 2.583.687
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 92 0 31.599 0 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 18.845.756 21.708.514 24.316.474 24.868.364 24.692.346 24.569.376 24.663.846
- van de federale overheid 3.277.458 3.988.153 3.805.234 4.409.200 4.139.350 3.855.500 3.932.400
- van de Vlaamse overheid 14.688.880 16.683.745 18.963.842 19.534.346 20.136.296 20.330.176 20.389.546
- van de provincie 0 0 0 65.100 0 0 0
- van de gemeente 11.086 5.424 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 868.332 1.031.192 1.547.398 859.718 416.700 383.700 341.900
4. Recuperatie individuele hulpverlening 269.812 251.703 222.844 251.700 251.700 251.700 256.700
5. Andere operationele ontvangsten 438.758 420.942 595.266 597.365 1.095.030 599.650 610.800
B. Financiële ontvangsten 1.658.110 1.688.128 1.402.397 1.402.390 1.409.590 1.415.240 1.443.600
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 6.189.646 4.721.343 536.213 3.471.803 930.410 1.531.785 2.296.175
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Investeringen in financiële vaste activa 647.750 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 647.750 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.617.460 4.102.736 6.084.814 28.222.634 10.960.730 1.645.090 3.026.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.617.460 4.102.736 6.084.814 28.222.634 10.960.730 1.645.090 3.026.500
a. Terreinen en gebouwen 761.659 2.883.966 4.604.258 21.027.212 7.294.566 698.840 2.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur 651.142 871.880 734.506 5.193.103 1.988.000 448.000 0
c. Roerende goederen 340.978 273.918 547.458 2.002.320 1.678.164 498.250 426.500
d. Leasing en soortgelijke rechten 863.680 72.971 198.592 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 89.787 98.157 106.839 162.841 185.425 135.575 0
D. Toegestane investeringssubsidies 562.917 536.477 321.532 337.559 324.250 331.850 330.000
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 282.874 221.233 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 265.223 315.244 307.328 323.547 313.250 326.850 330.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 4.820 0 9.204 9.012 6.000 0 0
- aan andere begunstigden 10.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 53.979 53.979 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 53.979 53.979 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 1.110.076 1.791.680 1.144.567 7.579.000 5.214.400 6.176.000 0
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.110.076 1.791.680 1.144.567 7.579.000 5.214.400 6.176.000 0
a. Terreinen en gebouwen 246.396 1.791.680 1.144.567 7.329.000 5.214.400 6.176.000 0
b. Wegen en andere infrastructuur 863.680 0 0 250.000 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.300.802 3.914.375 1.295.234 2.540.855 1.151.517 1.539.459 1.092.900
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 338.375 3.904.356 1.137.278 2.540.855 1.151.517 1.539.459 1.092.900
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 962.427 10.019 157.956 0 0 0 0
III. Investeringssaldo -1.507.036 1.022.664 -4.019.405 -18.603.179 -5.104.488 5.602.944 -2.263.600
Saldo exploitatie en investeringen 4.682.610 5.744.007 -3.483.192 -15.131.376 -4.174.078 7.134.729 32.575
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden 2.731.762 3.187.880 3.078.829 2.967.800 13.097.600 8.152.000 3.133.000
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 2.731.762 3.187.880 3.078.829 2.967.800 3.097.600 3.152.000 3.133.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 10.000.000 5.000.000 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 391.920 593.080 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 391.920 593.080 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 391.920 593.080 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden 7.663.680 184.992 198.592 15.000.000 14.825.000 0 3.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 6.800.000 0 0 15.000.000 14.825.000 0 3.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 863.680 184.992 198.592 0 0 0 0
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 113.222 107.474 57.000 204.335 345.335 745.335 68.400
1. Terugvordering van toegestane leningen 113.222 107.474 57.000 204.335 345.335 745.335 68.400
a. Periodieke terugvorderingen 113.222 107.474 57.000 204.335 195.335 745.335 68.400
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 150.000 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 4.653.219 -3.488.495 -2.823.237 12.236.535 2.072.735 -7.406.665 -64.600
Budgettair resultaat van het boekjaar 9.335.829 2.255.512 -6.306.429 -2.894.841 -2.101.343 -271.936 -32.025