Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 3.600.731 | 0 | 16.315.521 | 0 | 19.916.252 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.600.731 | 0 | 16.315.521 | 0 | 19.916.252 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 3.572.629 | 0 | 15.009.073 | 0 | 18.581.702 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 28.102 | 0 | 1.306.448 | 0 | 1.334.550 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 - Investeringsprojecten
IP-04: NIEUWE STADSWERKEN (Actieplan: 6.1.3.)
Terug naar navigatie - IP-04: NIEUWE STADSWERKEN (Actieplan: 6.1.3.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 798.658 | 0 | 5.568.908 | 0 | 6.367.565 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 798.658 | 0 | 5.568.908 | 0 | 6.367.565 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 791.413 | 0 | 5.170.452 | 0 | 5.961.865 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 7.244 | 0 | 398.456 | 0 | 405.700 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.437.000 | 0 | 4.437.000 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.437.000 | 0 | 4.437.000 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 4.437.000 | 0 | 4.437.000 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 251.070 | 0 | 760 | 0 | 251.830 |
IP-06: VERBETEREN VAN HET STADSBEELD (Actieplan: 1.1.2.)
Terug naar navigatie - IP-06: VERBETEREN VAN HET STADSBEELD (Actieplan: 1.1.2.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 2.060.130 | 0 | 6.358.662 | 0 | 8.418.792 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.060.130 | 0 | 6.358.662 | 0 | 8.418.792 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 532.473 | 0 | 770.051 | 0 | 1.302.525 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 1.527.657 | 0 | 5.588.610 | 0 | 7.116.267 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 48.390 | 0 | 8.756 | 0 | 57.146 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 315.199 | 0 | 1.393.381 | 0 | 1.708.580 |
IP-08: HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN (Actieplan: 3.5.5.)
Terug naar navigatie - IP-08: HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN (Actieplan: 3.5.5.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 1.712.465 | 0 | 2.855.493 | 0 | 4.567.957 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.712.465 | 0 | 2.855.493 | 0 | 4.567.957 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.712.465 | 0 | 2.855.493 | 0 | 4.567.957 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 2.620.154 | 0 | 0 | 0 | 2.620.154 |
IP-10: RUP's (Actieplan: 1.1.3.)
Terug naar navigatie - IP-10: RUP's (Actieplan: 1.1.3.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 27.684 | 0 | 175.736 | 0 | 203.420 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP-14: REALISATIE BUURTHUIZEN (Actieplan: 3.1.2.)
Terug naar navigatie - IP-14: REALISATIE BUURTHUIZEN (Actieplan: 3.1.2.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 7.368 | 0 | 2.000 | 0 | 9.368 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 7.368 | 0 | 2.000 | 0 | 9.368 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 3.629 | 0 | 2.000 | 0 | 5.629 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 3.739 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP-15: VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM (Actieplan: 2.1.4.)
Terug naar navigatie - IP-15: VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM (Actieplan: 2.1.4.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 34.893 | 0 | 485.592 | 0 | 520.486 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 34.893 | 0 | 485.592 | 0 | 520.486 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 34.893 | 0 | 485.592 | 0 | 520.486 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP-16: VERBETEREN WEBSITE (Actieplan: 4.2.1.)
Terug naar navigatie - IP-16: VERBETEREN WEBSITE (Actieplan: 4.2.1.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 18.846 | 0 | 6.154 | 0 | 25.000 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 18.846 | 0 | 6.154 | 0 | 25.000 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 18.846 | 0 | 6.154 | 0 | 25.000 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP-19: TRAGE WEGENNETWERK (Actieplan: 1.3.1.)
Terug naar navigatie - IP-19: TRAGE WEGENNETWERK (Actieplan: 1.3.1.)Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 54.448 | 0 | 73.300 | 0 | 127.748 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 54.448 | 0 | 73.300 | 0 | 127.748 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 54.448 | 0 | 73.300 | 0 | 127.748 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
