T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

Terug naar navigatie - Schema T2
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 52.536.212 56.431.773 64.266.094 63.796.215 67.587.223 65.911.118 66.677.638
1. Goederen en diensten 9.472.076 12.450.410 14.501.132 15.922.522 15.382.717 13.182.106 12.963.939
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 33.780.023 34.407.574 38.583.380 36.651.033 41.022.464 41.920.330 43.040.911
a. Politiek personeel 624.895 642.048 678.186 674.890 720.022 733.459 747.201
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 8.675.270 7.644.748 7.872.917 7.579.852 7.909.978 8.349.158 8.820.141
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 12.510.922 13.900.603 16.002.627 15.041.286 18.985.308 19.192.827 19.534.591
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 278.450 125.428 193.023 355.450 201.160 177.150 179.650
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 10.682.137 11.047.942 12.789.605 12.105.200 12.347.220 12.594.200 12.846.050
f. Andere personeelskosten 831.515 863.039 841.107 708.555 688.297 699.648 735.913
g. Pensioenen 176.834 183.765 205.916 185.800 170.478 173.888 177.366
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 2.595.387 2.707.050 2.858.065 2.886.600 2.841.300 2.560.100 2.525.100
4. Toegestane werkingssubsidies 6.427.374 6.595.770 7.056.101 7.016.364 8.242.742 8.159.582 8.058.688
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 553.161 930.502 989.009 1.028.575 1.376.000 1.200.160 978.500
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 3.958.300 4.021.900 4.303.536 4.086.470 4.733.889 4.828.567 4.925.139
- aan de hulpverleningszone 1.001.815 821.548 880.218 880.218 1.137.000 1.150.950 1.174.750
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 38.566 38.725 86.752 37.200 37.200 37.200 37.200
- aan besturen van de eredienst 114.129 133.899 150.309 171.311 173.993 158.045 159.939
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 761.404 649.197 646.277 812.590 784.660 784.660 783.160
5. Andere operationele uitgaven 261.352 270.969 1.267.416 1.319.696 98.000 89.000 89.000
B. Financiële uitgaven 1.517.194 1.593.932 1.522.484 1.563.104 1.636.700 1.525.800 1.861.900
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 1.503.200 1.581.445 1.511.285 1.558.404 1.632.000 1.521.100 1.857.200
- aan financiële instellingen 895.187 984.452 920.787 1.558.404 1.632.000 1.521.100 1.857.200
- aan andere entiteiten 608.013 596.993 590.498 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 13.994 12.487 11.200 4.700 4.700 4.700 4.700
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 58.584.942 61.058.919 64.922.394 65.169.981 68.502.801 67.884.391 69.317.445
1. Ontvangsten uit de werking 8.613.711 8.842.505 9.653.928 9.990.811 10.368.490 10.661.050 11.271.370
2. Fiscale ontvangsten en boetes 23.361.829 22.769.863 22.455.467 23.737.303 27.082.210 26.326.865 27.141.058
a. Aanvullende belastingen 21.111.592 20.088.162 19.687.780 21.018.303 24.345.610 23.597.565 24.419.058
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 11.308.512 11.252.785 10.330.256 11.590.400 12.257.365 12.502.513 12.752.563
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 9.546.366 8.569.353 9.106.204 9.160.903 11.814.545 10.814.552 11.378.995
- Andere aanvullende belastingen 256.714 266.024 251.319 267.000 273.700 280.500 287.500
b. Andere belastingen en boetes 2.250.237 2.681.700 2.767.688 2.719.000 2.736.600 2.729.300 2.722.000
3. Werkingssubsidies 25.900.833 28.773.906 31.994.890 30.540.237 30.193.781 30.035.416 30.039.227
a. Algemene werkingssubsidies 7.055.076 7.065.393 7.678.416 7.324.336 7.679.214 8.051.675 8.414.289
- Gemeentefonds 5.942.934 6.093.380 6.275.727 6.273.527 6.461.518 6.656.076 6.857.557
- Andere algemene werkingssubsidies 1.112.142 972.013 1.402.689 1.050.809 1.217.696 1.395.599 1.556.732
- van de federale overheid 461.236 0 171.707 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 650.815 972.013 1.199.382 910.671 1.054.168 1.179.881 1.297.523
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 92 0 31.599 140.138 163.528 215.718 259.209
b. Specifieke werkingssubsidies 18.845.756 21.708.514 24.316.474 23.215.901 22.514.567 21.983.741 21.624.938
- van de federale overheid 3.277.458 3.988.153 3.805.234 3.420.730 3.487.950 3.063.850 3.078.850
- van de Vlaamse overheid 14.688.880 16.683.745 18.963.842 19.236.273 18.247.978 18.510.609 18.216.388
- van de provincie 0 0 0 57.600 52.600 0 0
- van de gemeente 11.086 5.424 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 868.332 1.031.192 1.547.398 501.298 726.039 409.282 329.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening 269.812 251.703 222.844 251.700 251.700 251.700 251.700
5. Andere operationele ontvangsten 438.758 420.942 595.266 649.930 606.620 609.360 614.090
B. Financiële ontvangsten 1.658.110 1.688.128 1.402.397 1.398.860 1.396.190 1.405.090 1.415.240
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 6.189.646 4.721.343 536.213 1.209.522 675.068 1.852.563 2.193.147
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 647.750 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 647.750 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.617.460 4.102.736 6.084.814 5.904.899 29.644.496 8.792.716 1.748.590
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.617.460 4.102.736 6.084.814 5.904.899 29.644.496 8.792.716 1.748.590
a. Terreinen en gebouwen 761.659 2.883.966 4.604.258 4.561.667 22.277.744 6.520.566 938.840
b. Wegen en andere infrastructuur 651.142 871.880 734.506 787.288 4.809.250 1.888.000 348.000
c. Roerende goederen 340.978 273.918 547.458 555.943 2.557.502 384.150 461.750
d. Leasing en soortgelijke rechten 863.680 72.971 198.592 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 89.787 98.157 106.839 106.882 171.341 124.000 187.000
D. Toegestane investeringssubsidies 562.917 536.477 321.532 321.532 343.559 310.530 310.530
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 282.874 221.233 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 265.223 315.244 307.328 307.328 323.547 305.530 305.530
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 4.820 0 9.204 9.204 15.012 0 0
- aan andere begunstigden 10.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 53.979 53.979 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 53.979 53.979 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 1.110.076 1.791.680 1.144.567 1.138.520 7.452.320 4.614.400 6.176.000
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.110.076 1.791.680 1.144.567 1.138.520 7.452.320 4.614.400 6.176.000
a. Terreinen en gebouwen 246.396 1.791.680 1.144.567 1.138.520 7.452.320 4.614.400 6.176.000
b. Wegen en andere infrastructuur 863.680 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.300.802 3.914.375 1.295.234 1.491.178 2.435.505 2.180.137 1.107.509
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 338.375 3.904.356 1.137.278 1.491.178 2.435.505 2.180.137 1.107.509
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 962.427 10.019 157.956 0 0 0 0
III. Investeringssaldo -1.507.036 1.022.664 -4.019.405 -3.703.614 -20.271.572 -2.432.709 5.037.389
Saldo exploitatie en investeringen 4.682.610 5.744.007 -3.483.192 -2.494.092 -19.596.503 -580.146 7.230.536
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 2.731.762 3.187.880 3.078.829 3.007.400 2.945.800 3.001.000 3.245.650
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 2.731.762 3.187.880 3.078.829 3.007.400 2.945.800 3.001.000 3.245.650
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 391.920 593.080 0 150.000 0 0 0
1. Toegestane leningen 391.920 593.080 0 150.000 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 391.920 593.080 0 150.000 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 7.663.680 184.992 198.592 0 16.125.000 3.880.000 -5.180.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 6.800.000 0 0 0 16.125.000 3.880.000 -5.180.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 863.680 184.992 198.592 0 0 0 0
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 113.222 107.474 57.000 57.000 354.335 195.335 745.335
1. Terugvordering van toegestane leningen 113.222 107.474 57.000 57.000 354.335 195.335 745.335
a. Periodieke terugvorderingen 113.222 107.474 57.000 57.000 204.335 195.335 745.335
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 150.000 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 4.653.219 -3.488.495 -2.823.237 -3.100.400 13.533.535 1.074.335 -7.680.315
Budgettair resultaat van het boekjaar 9.335.829 2.255.512 -6.306.429 -5.594.492 -6.062.968 494.189 -449.779