| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 3.600.731 | 0 | 14.516.171 | 0 | 18.116.902 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.600.731 | 0 | 14.516.171 | 0 | 18.116.902 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 3.572.629 | 0 | 13.808.073 | 0 | 17.380.702 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 28.102 | 0 | 708.098 | 0 | 736.200 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3 - Investeringsprojecten
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-04 NIEUWE STADSWERKEN| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 798.658 | 0 | 5.336.908 | 0 | 6.135.565 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 798.658 | 0 | 5.336.908 | 0 | 6.135.565 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 791.413 | 0 | 5.170.452 | 0 | 5.961.865 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 7.244 | 0 | 166.456 | 0 | 173.700 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.350.000 | 0 | 4.350.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 4.350.000 | 0 | 4.350.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 4.350.000 | 0 | 4.350.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 251.070 | 0 | 760 | 0 | 251.830 |
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 1.832.643 | 0 | 8.294.720 | 0 | 10.127.363 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.832.643 | 0 | 8.294.720 | 0 | 10.127.363 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.832.643 | 0 | 8.294.720 | 0 | 10.127.363 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | -55.455 | 0 | 0 | 0 | -55.455 |
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 2.060.130 | 0 | 5.930.909 | 0 | 7.991.039 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.060.130 | 0 | 5.930.909 | 0 | 7.991.039 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 532.473 | 0 | 570.051 | 0 | 1.102.525 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 1.527.657 | 0 | 5.360.858 | 0 | 6.888.514 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 48.390 | 0 | 8.756 | 0 | 57.146 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 315.199 | 0 | 1.393.381 | 0 | 1.708.580 |
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 1.712.465 | 0 | 2.378.189 | 0 | 4.090.653 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.712.465 | 0 | 2.378.189 | 0 | 4.090.653 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.712.465 | 0 | 2.378.189 | 0 | 4.090.653 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 2.620.154 | 0 | 469.420 | 0 | 3.089.574 |
IP-10 RUP's
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-10 RUP's| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 27.684 | 0 | 165.736 | 0 | 193.420 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 7.368 | 0 | 2.000 | 0 | 9.368 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 7.368 | 0 | 2.000 | 0 | 9.368 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 3.629 | 0 | 2.000 | 0 | 5.629 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 3.739 | 0 | 0 | 0 | 3.739 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 34.893 | 0 | 405.592 | 0 | 440.486 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 34.893 | 0 | 405.592 | 0 | 440.486 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 34.893 | 0 | 405.592 | 0 | 440.486 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | ||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP-16 VERBETEREN WEBSITE
Terug naar navigatie - T3 - Investeringsprojecten - IP-16 VERBETEREN WEBSITE| Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
| I. UITGAVEN | ||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 18.846 | 0 | 6.154 | 0 | 25.000 |
